
机械粉碎机系列
公司名称:潍坊瑞驰粉体设备有限公司
该机是本公司针对锂电池正极材氧化钴、钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、负极材料石墨、电子材料、中草药、精细化工材料等高纯材料加工。由于其耐磨件采用了高纯的氧化铝和氧化锆等高耐磨材料,其他过流元件也采用了进口高分子材料和高耐磨尼龙材料,保证了物料在粉碎过程中的高纯度的要求,做到了无污染的效果。
超微粉碎设备:CSM-VD双轴磨
应用领域: 化工、染料、助剂、医药、饲料、非金属矿、有色金属
CSM-VD超微粉碎机
1、工作原理
【双轴式粉碎机技术参数】(立式分级)
型号/参数 | CSM-280VD | CSM-350VD | CSM-510VD | CSM-760VD | CSM-1000VD | CSM-1250VD | |
配套动力(kw) | 粉碎盘 | 7.5 | 11~15 | 22~30 | 45~55 | 90~110 | 132~160 |
分级叶轮 | 1.5 | 2.2 | 4~5.5 | 7.5~11 | 15 | 18.5~22 | |
喂料器 | 0.55~1.1 | ||||||
转速(r/min) | 粉碎盘 | 7500 | 6200 | 4200 | 2800 | 2100 | 1700 |
分级叶轮 | 500~4500 | 500~4000 | 400~3000 | 300~2500 | 250~2000 | 200~1600 | |
喂料器 | 20~100 | ||||||
最大处理风量(m3/h) | 700 | 900 | 3000 | 5400 | 10000 | 15000 | |
粉碎粒度(um) | 5~300 | 10~300 | |||||
产 量(kg/h) | 2~100 | 10~400 | 15~600 | 30~1200 | 60~1500 | 300~3000 |
注:产品与原料的粒度、比重、水分、流动性等指标密切相关,以上仅供选型参考。
【双轴式粉碎机工艺流程图】