
机械粉碎机系列
公司名称:山东新瑞驰粉体工程有限公司
CSM系列微粉碎机主要用途:本机广泛适用于化工、医药、饲料、塑料、食品、非金属矿等行业的超微粉碎。工作原理:物料经加料装置送入粉碎室,在冲击锤及气流冲击下相互碰撞、剪切、摩擦、研磨而被粉碎,粉碎后的物料在上升气流的作用下进入分级室进行分级,合格后的细粉穿过分级叶轮从出料管排出后被集料器收集,不合格的细粉被分级叶轮甩出后回到粉碎室进行重新粉碎
超微粉碎设备:CSM系列超微粉碎机
应用领域: 化工、染料、助剂、医药、饲料、非金属矿、有色金属
CSM-V超微粉碎机
1、工作原理
型号/参数 | CSM-280V | CSM-350V | CSM-510V | CSM-760V | CSM-1000V | CSM-1250V | |
配 套动 力(kw) | 粉碎盘 | 7.5 | 11~15 | 22~30 | 45~55 | 90~110 | 132~160 |
分级叶轮 | 1.5 | 2.2 | 4~5.5 | 7.5~11 | 15 | 18.5~22 | |
喂料器 | 0.55~1.1 | ||||||
转速(r/min) | 粉碎盘 | 7500 | 6200 | 4200 | 2800 | 2100 | 1700 |
分级叶轮 | 500~4500 | 500~4000 | 400~3000 | 300~2500 | 250~2000 | 200~1600 | |
喂料器 | 20~100 | ||||||
最大处理风量(m3/h) | 700 | 900 | 3000 | 5400 | 10000 | 15000 | |
粉碎粒度(um) | 5~300 | 10~300 | |||||
产 量(kg/h) | 2~100 | 10~400 | 15~600 | 30~1200 | 60~1500 | 300~3000 |
注:产品与原料的粒度、比重、水分、流动性等指标密切相关,以上仅供选型参考。
4、【工艺流程图】